缩略图 | 货物名称 | 内贸外贸 | 货物重量 | 起运港 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
找船 | 外贸 | 30000T 以上 | 2019-02-19 | ||
售:2013年沿海99位高速客船 | 内贸 | 500T以下 | 2019-01-08 | ||
售:1975年沿海880马力普通拖船 | 内贸 | 500T以下 | 2018-12-26 | ||
售:2008年沿海1000T干货船 | 内贸 | 500T以下 | 2018-11-10 | ||
福州可门/松下/马尾至江阴/海门 | 内贸 | 10000-30000T | 2018-10-28 | ||
山场石子,和沙,每天石子万吨,沙5000吨左右 | 内贸 | 5000T-10000T | 2018-10-16 | ||
广州到博罗龙溪港长期拉沙 | 内贸 | 500-2000 T | 2018-10-06 | ||
出售2006年3000马力近海供应拖轮 | 内贸 | 500T以下 | 2018-09-11 | ||
售:2008年沿海1000T干货船 | 内贸 | 500T以下 | 2018-09-11 | ||
售:2015年巴伐利亚35英尺水星游艇 | 内贸 | 500T以下 | 2018-09-01 | ||
沙子 | 外贸 | 2018-08-19 | |||
袋装水泥 | 外贸 | 10000-30000T | 2018-06-11 | ||
sawn goods | 外贸 | 5000T-10000T | 2018-05-24 | ||
saw logs (larch wood) | 外贸 | 5000T-10000T | 2018-05-24 | ||
veneer | 外贸 | 5000T-10000T | 2018-05-24 | ||
veneer | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-24 | ||
sawn goods | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-24 | ||
sawn goods | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-24 | ||
sawn goods | 外贸 | 5000T-10000T | 2018-05-24 | ||
HR COIL | 外贸 | 5000T-10000T | 2018-05-23 | ||
STEEL SCRAP | 外贸 | 10000-30000T | 2018-05-10 | ||
STEEL SCRAP | 外贸 | 10000-30000T | 2018-05-10 | ||
ALU PRODUCTS | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-10 | ||
ALU PRODUCTS | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-10 | ||
FESI | 外贸 | 2000-5000T | 2018-05-10 |
关于AISHIP.cn | 联系方式 | 版权声明 | 招聘信息 | 友情链接|网站地图|网站地图
上海劳艾得投资咨询有限公司 沪ICP备14027757号-1
Copyright © 2014 aiship.cn Inc. All Rights Reserved.